<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprise Josse &#187; nobilito</title>
	<atom:link href="http://www.entreprise-josse.fr/author/nobilito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprise-josse.fr</link>
	<description>Entreprise de bâtiment depuis 1958</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2017 09:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Un bien immobilier vaut un peu plus de 4 ans de revenus</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/un-bien-immobilier-vaut-un-peu-plus-de-4-ans-de-revenus/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/un-bien-immobilier-vaut-un-peu-plus-de-4-ans-de-revenus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 12:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nobilito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/un-bien-immobilier-vaut-un-peu-plus-de-4-ans-de-revenus/</guid>
		<description><![CDATA[Un bien immobilier vaut un peu plus de 4 ans de revenus Les primo-acc&#233;dants qui ont obtenu un cr&#233;dit immobilier par l&#039;interm&#233;diaire du courtier Cafpi consacrent, en moyenne 4,66 ann&#233;es...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un bien immobilier vaut un peu plus de 4 ans de revenus</p>
<p>	Les primo-acc&eacute;dants qui ont obtenu un cr&eacute;dit immobilier par l&#039;interm&eacute;diaire du courtier Cafpi consacrent, en moyenne 4,66 ann&eacute;es de revenu &agrave; leur achat. Ils empruntent en moyenne 171 000 EUR sur 231 mois (soit 19 ans et trois mois), contre 172 973 EUR sur 233 mois en septembre. Pour les clients d&eacute;j&agrave; propri&eacute;taires, l&#039;acquisition repr&eacute;sente 4,27 ann&eacute;es de revenu, avec un emprunt moyen de 192 169 EUR sur 208 mois (contre &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-264649.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/un-bien-immobilier-vaut-un-peu-plus-de-4-ans-de-revenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bois et des ouvertures mettent en lumière un appartement</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/du-bois-et-des-ouvertures-mettent-en-lumiere-un-appartement/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/du-bois-et-des-ouvertures-mettent-en-lumiere-un-appartement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nobilito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/du-bois-et-des-ouvertures-mettent-en-lumiere-un-appartement/</guid>
		<description><![CDATA[Du bois et des ouvertures mettent en lumière un appartement Un appartement parisien de 54 m2, sombre, cloisonn&#233; et mal organis&#233; ne profitait pas de son caract&#232;re traversant aux ouvertures...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Du bois et des ouvertures mettent en lumière un appartement</p>
<p>	Un appartement parisien de 54 m2, sombre, cloisonn&eacute; et mal organis&eacute; ne profitait pas de son caract&egrave;re traversant aux ouvertures multiples. Les architectes Rosa Naudin et Vivien S&eacute;evagen ont totalement repens&eacute; ce logement autant dans son organisation que dans son style.</p>
<p>	Les transformations de ce bien ont d&rsquo;abord &eacute;t&eacute; d&rsquo;ordre structurel : percement d&rsquo;un troisi&egrave;me passage dans le mur porteur, cr&eacute;ation d&rsquo;une &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-264307.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/du-bois-et-des-ouvertures-mettent-en-lumiere-un-appartement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi sur la transition énergétique : ce qu&#8217;il faut retenir</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/loi-sur-la-transition-energetique-ce-quil-faut-retenir/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/loi-sur-la-transition-energetique-ce-quil-faut-retenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 12:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nobilito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/loi-sur-la-transition-energetique-ce-quil-faut-retenir/</guid>
		<description><![CDATA[Loi sur la transition énergétique : ce qu&#8217;il faut retenir Le projet de loi sur la transition &#233;nerg&#233;tique entame sa derni&#232;re ligne droite : il a &#233;t&#233; soumis &#224; un...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Loi sur la transition énergétique : ce qu&rsquo;il faut retenir</p>
<p>	Le projet de loi sur la transition &eacute;nerg&eacute;tique entame sa derni&egrave;re ligne droite : il a &eacute;t&eacute; soumis &agrave; un vote solennel &agrave; l&#039;Assembl&eacute;e nationale et adopt&eacute;e, par 314 voix contre 219 (et 32 abstentions). Le terme d&#039;un marathon de plus de deux ans, ponctu&eacute; de r&eacute;unions de concertation, qui doit doter la France d&#039;une l&eacute;gislation parmi les plus avanc&eacute;es d&#039;Europe, selon S&eacute;gol&egrave;ne Royal, &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-264172.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/loi-sur-la-transition-energetique-ce-quil-faut-retenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire le plan d&#8217;une maison en un clin d&#8217;oeil avec son smartphone</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/faire-le-plan-dune-maison-en-un-clin-doeil-avec-son-smartphone/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/faire-le-plan-dune-maison-en-un-clin-doeil-avec-son-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 08:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nobilito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/faire-le-plan-dune-maison-en-un-clin-doeil-avec-son-smartphone/</guid>
		<description><![CDATA[Faire le plan d&#8217;une maison en un clin d&#8217;oeil avec son smartphone L&#039;application s&#039;appelle MagicPlan et, miracle, elle existe &#224; la fois sur Android et iOS. Gratuitement. Le concept est...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Faire le plan d&rsquo;une maison en un clin d&rsquo;oeil avec son smartphone</p>
<p>	L&#039;application s&#039;appelle MagicPlan et, miracle, elle existe &agrave; la fois sur Android et iOS. Gratuitement.</p>
<p>	Le concept est simple : vous pointez les angles de vos pi&egrave;ces et l&rsquo;application dresse tout seule, comme une grande, le plan de votre habitation (ou de celle que vous souhaitez acheter&amp;hellip. Le tout cot&eacute; !</p>
<p>	Alors, j&rsquo;avoue, je n&rsquo;ai pas eu le temps de comparer les cotes donn&eacute;es par l&rsquo;application avec les dimensions r&eacute;elles &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-264069.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/faire-le-plan-dune-maison-en-un-clin-doeil-avec-son-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isolants minces : vérités et contre-vérités</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/isolants-minces-verites-et-contre-verites/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/isolants-minces-verites-et-contre-verites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 08:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nobilito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/isolants-minces-verites-et-contre-verites/</guid>
		<description><![CDATA[Isolants minces : vérités et contre-vérités Dans une interview donn&#233;e aux Echos, il y a quelques jours, le pr&#233;sident du Syndicat fran&#231;ais des isolants r&#233;flecteurs minces multicouches (SFIRMM) d&#233;non&#231;ait le...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Isolants minces : vérités et contre-vérités</p>
<p>	Dans une interview donn&eacute;e aux Echos, il y a quelques jours, le pr&eacute;sident du Syndicat fran&ccedil;ais des isolants r&eacute;flecteurs minces multicouches (SFIRMM) d&eacute;non&ccedil;ait le mode de calcul des performances thermiques des isolants qui favoriserait injustement les isolants &eacute;pais. Il remettait en cause le mode de calcul de la performance isolante gr&acirc;ce &agrave; la seule valeur de r&eacute;sistance thermique &quot;R&quot;, qui, selon lui, ne serait pas suffisante &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-263991.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/isolants-minces-verites-et-contre-verites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Compagnie du Vent inaugure sa plus puissante centrale au sol</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/la-compagnie-du-vent-inaugure-sa-plus-puissante-centrale-au-sol/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/la-compagnie-du-vent-inaugure-sa-plus-puissante-centrale-au-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nobilito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/la-compagnie-du-vent-inaugure-sa-plus-puissante-centrale-au-sol/</guid>
		<description><![CDATA[La Compagnie du Vent inaugure sa plus puissante centrale au sol Cette centrale a une puissance de 12 m&#233;gawatts (MW) et s&#039;&#233;tend sur 25 hectares sur la commune de Boos...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Compagnie du Vent inaugure sa plus puissante centrale au sol</p>
<p>	Cette centrale a une puissance de 12 m&eacute;gawatts (MW) et s&#039;&eacute;tend sur 25 hectares sur la commune de Boos (Landes). La Compagnie du Vent a install&eacute; 37.000 panneaux solaires install&eacute;s sur des trackers qui permettent aux panneaux de suivre l&#039;&eacute;volution de la position du soleil ce qui am&eacute;liore significativement leur rendement, a pr&eacute;cis&eacute; l&#039;entreprise dans un communiqu&eacute;. &nbsp; La centrale produira chaque ann&eacute;e environ 17.</p>
<p>	 &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-263416.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/la-compagnie-du-vent-inaugure-sa-plus-puissante-centrale-au-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français ont de plus en plus d&#8217;espace dans leur logement</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/les-francais-ont-de-plus-en-plus-despace-dans-leur-logement/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/les-francais-ont-de-plus-en-plus-despace-dans-leur-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 08:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nobilito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/les-francais-ont-de-plus-en-plus-despace-dans-leur-logement/</guid>
		<description><![CDATA[Les Français ont de plus en plus d&#8217;espace dans leur logement Chaque habitant de France m&#233;tropolitaine dispose en moyenne de 36,5 m&#178; dans sa r&#233;sidence principale, selon le minist&#232;re de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les Français ont de plus en plus d&rsquo;espace dans leur logement</p>
<p>	Chaque habitant de France m&eacute;tropolitaine dispose en moyenne de 36,5 m&sup2; dans sa r&eacute;sidence principale, selon le minist&egrave;re de l&#039;Ecologie. En hausse de 0,6 % par an depuis 2011. &laquo; Cette hausse s&#039;explique par l&#039;augmentation de la surface moyenne des r&eacute;sidences principales (+ 0,3 % par an) et par la diminution de la taille des m&eacute;nages (- 0,3 % par an) &raquo;, ajoute le minist&egrave;re.</p>
<p>	Autre bonne nouvelle : la suroccupation dans les logements &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-263085.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/les-francais-ont-de-plus-en-plus-despace-dans-leur-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essai de Smappee, le compteur qui analyse votre conso électrique</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/essai-de-smappee-le-compteur-qui-analyse-votre-conso-electrique/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/essai-de-smappee-le-compteur-qui-analyse-votre-conso-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 15:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nobilito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/essai-de-smappee-le-compteur-qui-analyse-votre-conso-electrique/</guid>
		<description><![CDATA[Essai de Smappee, le compteur qui analyse votre conso électrique Smappee, qu&#039;est ce que c&#039;est ? Smappee est un boitier qui se connecte facilement &#224; votre r&#233;seau &#233;lectrique pour analyser...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Essai de Smappee, le compteur qui analyse votre conso électrique</p>
<p>	Smappee, qu&#039;est ce que c&#039;est ?</p>
<p>	Smappee est un boitier qui se connecte facilement &agrave; votre r&eacute;seau &eacute;lectrique pour analyser votre consommation. Il permet de savoir quels appareils consomment de l&rsquo;&eacute;lectricit&eacute;, de g&eacute;rer des prises &agrave; distance, surveiller votre production photovolta&iuml;que et de contr&ocirc;ler le tout depuis son smartphone ou sa tablette.</p>
<p>	Comment &ccedil;a se pr&eacute;sente ?</p>
<p>	Le pack Smappee est compos&eacute; &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-263043.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/essai-de-smappee-le-compteur-qui-analyse-votre-conso-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une TVA à 5.5% pour acquérir un logement neuf en zone prioritaire</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/une-tva-a-5-5-pour-acquerir-un-logement-neuf-en-zone-prioritaire/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/une-tva-a-5-5-pour-acquerir-un-logement-neuf-en-zone-prioritaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nobilito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/une-tva-a-5-5-pour-acquerir-un-logement-neuf-en-zone-prioritaire/</guid>
		<description><![CDATA[Une TVA à 5.5% pour acquérir un logement neuf en zone prioritaire C&#039;est une des mesures du Plan de relance du logement de Manuel Valls qui se concr&#233;tise. Tandis que...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une TVA à 5.5% pour acquérir un logement neuf en zone prioritaire</p>
<p>	C&#039;est une des mesures du Plan de relance du logement de Manuel Valls qui se concr&eacute;tise. Tandis que les primo-acc&eacute;dants peinent &agrave; acqu&eacute;rir un bien immobilier, le Gouvernement a d&eacute;cid&eacute; de les aider par le biais de trois leviers : allonger la p&eacute;riode pendant laquelle le remboursement du pr&ecirc;t &agrave; taux z&eacute;ro (PTZ) est diff&eacute;r&eacute; ; appliquer le taux de TVA &agrave; 5,5 % pour l&rsquo;accession &agrave; la propri&eacute;t&eacute; &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-262946.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/une-tva-a-5-5-pour-acquerir-un-logement-neuf-en-zone-prioritaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les Français notent leur patron &#8211; Ils lui accordent une bonne note</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/quand-les-francais-notent-leur-patron-ils-lui-accordent-une-bonne-note/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/quand-les-francais-notent-leur-patron-ils-lui-accordent-une-bonne-note/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 06:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nobilito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/quand-les-francais-notent-leur-patron-ils-lui-accordent-une-bonne-note/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/quand-les-francais-notent-leur-patron-ils-lui-accordent-une-bonne-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
