<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprise Josse</title>
	<atom:link href="http://www.entreprise-josse.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprise-josse.fr</link>
	<description>Entreprise de bâtiment depuis 1958</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2017 09:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Les grands terrains ne font pas (trop) rêver</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/les-grands-terrains-ne-font-pas-trop-rever/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/les-grands-terrains-ne-font-pas-trop-rever/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 10:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Josse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/les-grands-terrains-ne-font-pas-trop-rever/</guid>
		<description><![CDATA[Les grands terrains ne font pas (trop) rêver Pour 43% d&#8217;entre vous, entre 500 et 1000m2, c&#8217;est l&#8217;id&#233;al. Un petit espace de vie, de la verdure, mais pas trop d&#8217;entretien....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les grands terrains ne font pas (trop) rêver</p>
<p>	Pour 43% d&rsquo;entre vous, entre 500 et 1000m2, c&rsquo;est l&rsquo;id&eacute;al. Un petit espace de vie, de la verdure, mais pas trop d&rsquo;entretien. La notion d&rsquo;&ecirc;tre esclave du terrain revient souvent pour cette partie des membres, qui, s&rsquo;ils regrettent d&rsquo;&ecirc;tre parfois proches de leurs voisins, ne veulent pas passer leur vie a courir apr&egrave;s la tondeuse.</p>
<p>	Pour 6% des votants, &ccedil;a va encore plus loin : 500m2 maxi ! Probablement des fans de &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-268291.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/les-grands-terrains-ne-font-pas-trop-rever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construction : de nouvelles annonces prévues ce jeudi</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/construction-de-nouvelles-annonces-prevues-ce-jeudi/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/construction-de-nouvelles-annonces-prevues-ce-jeudi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 16:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Josse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/construction-de-nouvelles-annonces-prevues-ce-jeudi/</guid>
		<description><![CDATA[Construction : de nouvelles annonces prévues ce jeudi A l&#8217;issue de la r&#233;union du comit&#233; de pilotage &#34;Objectif relance construction&#34; qui se tient ce jeudi apr&#232;s-midi, Sylvia Pinel annoncera des...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Construction : de nouvelles annonces prévues ce jeudi</p>
<p>	A l&rsquo;issue de la r&eacute;union du comit&eacute; de pilotage &quot;Objectif relance construction&quot; qui se tient ce jeudi apr&egrave;s-midi, Sylvia Pinel annoncera des nouvelles mesures pour la relance de la construction, portant sur l&rsquo;innovation dans le b&acirc;timent, l&#039;accompagnement des acteurs et la simplification des r&egrave;gles d&#039;urbanisme.</p>
<p>	Elles viennent en compl&eacute;ment des deux trains de mesures annonc&eacute;es les 25 juin et 29 ao&ucirc;t derniers pour &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-268249.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/construction-de-nouvelles-annonces-prevues-ce-jeudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de crédit : la dégringolade continue en novembre</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/taux-de-credit-la-degringolade-continue-en-novembre/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/taux-de-credit-la-degringolade-continue-en-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 10:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Josse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/taux-de-credit-la-degringolade-continue-en-novembre/</guid>
		<description><![CDATA[Taux de crédit : la dégringolade continue en novembre En novembre 2014, les taux des pr&#234;ts du secteur concurrentiel se sont &#233;lev&#233;s &#224; 2.38 %, en moyenne (2.44 % pour...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Taux de crédit : la dégringolade continue en novembre</p>
<p>	En novembre 2014, les taux des pr&ecirc;ts du secteur concurrentiel se sont &eacute;lev&eacute;s &agrave; 2.38 %, en moyenne (2.44 % pour l&rsquo;accession dans le neuf et 2.39 % pour l&rsquo;accession dans l&rsquo;ancien), indique le dernier tableau de bord de l&#039;Observatoire Cr&eacute;dit Logement/CSA.</p>
<p>	&quot;Depuis le d&eacute;but de l&rsquo;ann&eacute;e 2014, les taux ont perdu 70 points de base. Si l&rsquo;on prend pour exemple le march&eacute; de l&rsquo;ancien, la baisse des taux &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-268128.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/taux-de-credit-la-degringolade-continue-en-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La répression des fraudes épingle les annonces immobilières en ligne</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/la-repression-des-fraudes-epingle-les-annonces-immobilieres-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/la-repression-des-fraudes-epingle-les-annonces-immobilieres-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 14:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Josse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/la-repression-des-fraudes-epingle-les-annonces-immobilieres-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[La répression des fraudes épingle les annonces immobilières en ligne Attention, vigilance requise. La Direction g&#233;n&#233;rale de la concurrence, de la consommation et de la r&#233;pression des fraudes (DGCCRF) vient...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La répression des fraudes épingle les annonces immobilières en ligne</p>
<p>	Attention, vigilance requise. La Direction g&eacute;n&eacute;rale de la concurrence, de la consommation et de la r&eacute;pression des fraudes (DGCCRF) vient de rendre publiques les conclusions d&#039;une enqu&ecirc;te sur les pratiques commerciales des agences immobili&egrave;res sur Internet. 718 professionnels ont &eacute;t&eacute; contr&ocirc;l&eacute;s, les tests portant plus particuli&egrave;rement sur le respect des r&egrave;gles de la concurrence et sur les modalit&eacute;s d&#039;information &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-267525.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/la-repression-des-fraudes-epingle-les-annonces-immobilieres-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La photo de la semaine #47</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/la-photo-de-la-semaine-47/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/la-photo-de-la-semaine-47/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Josse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/la-photo-de-la-semaine-47/</guid>
		<description><![CDATA[La photo de la semaine #47 &#34;Photo N&#176;1097147&#34; par uffie sur ForumConstruire.com Un joli salon bien cosy et confortable, celui de uffie ! Qu&#039;en pensez-vous ? &#8230; http://www.forumconstruire.com/construire/topic-267456.php?utm_source=rss]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La photo de la semaine #47</p>
<p>	&quot;Photo N&deg;1097147&quot; par uffie sur ForumConstruire.com</p>
<p>	Un joli salon bien cosy et confortable, celui de uffie !</p>
<p>	Qu&#039;en pensez-vous ?<br />
 &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-267456.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/la-photo-de-la-semaine-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réglementation thermique 2012 : 3 ans de dérogation supplémentaire pour les logements collectifs (Valls)</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/reglementation-thermique-2012-3-ans-de-derogation-supplementaire-pour-les-logements-collectifs-valls/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/reglementation-thermique-2012-3-ans-de-derogation-supplementaire-pour-les-logements-collectifs-valls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Josse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/reglementation-thermique-2012-3-ans-de-derogation-supplementaire-pour-les-logements-collectifs-valls/</guid>
		<description><![CDATA[Réglementation thermique 2012 : 3 ans de dérogation supplémentaire pour les logements collectifs (Valls) &#171;&#160;J&#039;ai entendu vos remarques concernant la consommation maximale d&#039;&#233;nergie des nouveaux b&#226;timents d&#039;habitation collectifs&#160;&#187;, a lanc&#233;...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Réglementation thermique 2012 : 3 ans de dérogation supplémentaire pour les logements collectifs (Valls)</p>
<p>	&laquo;&nbsp;J&#039;ai entendu vos remarques concernant la consommation maximale d&#039;&eacute;nergie des nouveaux b&acirc;timents d&#039;habitation collectifs&nbsp;&raquo;, a lanc&eacute; Manuel Valls &agrave; un parterre d&#039;entrepreneurs du b&acirc;timent, r&eacute;unis pour le 3e sommet de la construction.</p>
<p>	&laquo;&nbsp;Je vous annonce donc aujourd&#039;hui que la p&eacute;riode d&eacute;rogatoire (&#8230;) est prolong&eacute;e jusqu&#039;au 1er janvier 2018&nbsp;&raquo;, a-t-il pr&eacute;cis&eacute;, &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-267242.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/reglementation-thermique-2012-3-ans-de-derogation-supplementaire-pour-les-logements-collectifs-valls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cambriolages en baisse de 4,75 % sur un an</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/les-cambriolages-en-baisse-de-475-sur-un-an/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/les-cambriolages-en-baisse-de-475-sur-un-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 08:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Josse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/les-cambriolages-en-baisse-de-475-sur-un-an/</guid>
		<description><![CDATA[Les cambriolages en baisse de 4,75 % sur un an Le nombre de cambriolages marque le pas, a indiqu&#233; le Premier ministre Manuel Valls lors d&#039;une conf&#233;rence consacr&#233;e aux premiers...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les cambriolages en baisse de 4,75 % sur un an</p>
<p>	Le nombre de cambriolages marque le pas, a indiqu&eacute; le Premier ministre Manuel Valls lors d&#039;une conf&eacute;rence consacr&eacute;e aux premiers chiffres de la d&eacute;linquance recens&eacute;s par le nouvel outil statistique (SSMSI).</p>
<p>	Le Parisien r&eacute;v&eacute;lait ce matin que les cambriolages seraient en baisse de 4,75 % sur l&#039;ensemble du territoire cette ann&eacute;e. D&#039;apr&egrave;s le gouvernement, et toujours selon ce nouvel outil aux &laquo; m&eacute;thodes ind&eacute;pendantes &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-267124.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/les-cambriolages-en-baisse-de-475-sur-un-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un automne doux, ensoleillé et venteux, observe RTE</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/un-automne-doux-ensoleille-et-venteux-observe-rte/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/un-automne-doux-ensoleille-et-venteux-observe-rte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 10:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Josse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/un-automne-doux-ensoleille-et-venteux-observe-rte/</guid>
		<description><![CDATA[Un automne doux, ensoleillé et venteux, observe RTE La m&#233;t&#233;orologie a une influence d&#233;terminante sur la consommation &#8211; et d&#233;sormais sur la production &#8211; &#233;lectrique fran&#231;aise. Le mois d&#039;octobre 2014...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un automne doux, ensoleillé et venteux, observe RTE</p>
<p>	La m&eacute;t&eacute;orologie a une influence d&eacute;terminante sur la consommation &ndash; et d&eacute;sormais sur la production &ndash; &eacute;lectrique fran&ccedil;aise. Le mois d&#039;octobre 2014 a connu un record de production d&#039;&eacute;lectricit&eacute; d&#039;origine &eacute;olienne, avec 1.257 GWh de courant inject&eacute;s sur le r&eacute;seau. La pointe a &eacute;t&eacute; enregistr&eacute;e dans l&#039;apr&egrave;s-midi du 21 octobre, moment o&ugrave; la puissance des turbines &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-267048.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/un-automne-doux-ensoleille-et-venteux-observe-rte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-conditionnalité : des voix s&#8217;élèvent contre le dispositif RGE</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/eco-conditionnalite-des-voix-selevent-contre-le-dispositif-rge/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/eco-conditionnalite-des-voix-selevent-contre-le-dispositif-rge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 17:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Josse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/eco-conditionnalite-des-voix-selevent-contre-le-dispositif-rge/</guid>
		<description><![CDATA[Eco-conditionnalité : des voix s&#8217;élèvent contre le dispositif RGE Il &#233;tait attendu de pied ferme&#8230; mais pas par tous ! Le d&#233;cret relatif &#224; l&#039;&#233;co-conditionnalit&#233; des aides, qui implique que...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eco-conditionnalité : des voix s&rsquo;élèvent contre le dispositif RGE</p>
<p>	Il &eacute;tait attendu de pied ferme&hellip; mais pas par tous ! Le d&eacute;cret relatif &agrave; l&#039;&eacute;co-conditionnalit&eacute; des aides, qui implique que les artisans doivent d&eacute;sormais &ecirc;tre labellis&eacute;s RGE, ne fait pas que des heureux dans le monde de l&#039;artisanat du b&acirc;timent. En effet, un collectif baptis&eacute; &quot;RGE&hellip; pas comme &ccedil;a!&quot;, cr&eacute;&eacute; le 15 octobre dernier &agrave; l&#039;initiative des associations Eco-b&acirc;tir &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-266987.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/eco-conditionnalite-des-voix-selevent-contre-le-dispositif-rge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : l&#8217;architecte peut légèrement dépasser le budget prévisionnel (cassation)</title>
		<link>http://www.entreprise-josse.fr/immobilier-larchitecte-peut-legerement-depasser-le-budget-previsionnel-cassation/</link>
		<comments>http://www.entreprise-josse.fr/immobilier-larchitecte-peut-legerement-depasser-le-budget-previsionnel-cassation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Josse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise-josse.fr/immobilier-larchitecte-peut-legerement-depasser-le-budget-previsionnel-cassation/</guid>
		<description><![CDATA[Immobilier : l&#8217;architecte peut légèrement dépasser le budget prévisionnel (cassation) La Cour de cassation admet qu&#039;un d&#233;passement de pr&#232;s de 4% du budget pr&#233;visionnel ne soit pas consid&#233;r&#233; comme un...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Immobilier : l&rsquo;architecte peut légèrement dépasser le budget prévisionnel (cassation)</p>
<p>	La Cour de cassation admet qu&#039;un d&eacute;passement de pr&egrave;s de 4% du budget pr&eacute;visionnel ne soit pas consid&eacute;r&eacute; comme un manquement au devoir de conseil.</p>
<p>	Un contrat sign&eacute; avec l&#039;architecte doit &ecirc;tre &eacute;crit, et l&#039;ordre des architectes propose des contrats-types dont les clauses particuli&egrave;res d&eacute;finissent l&#039;enveloppe budg&eacute;taire. Le contrat-type d&#039;architecte pour une maison individuelle neuve pr&eacute;cise &#8230;</p>
<p>http://www.forumconstruire.com/construire/topic-266874.php?utm_source=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreprise-josse.fr/immobilier-larchitecte-peut-legerement-depasser-le-budget-previsionnel-cassation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
